Возрастная категория до 12 лет
Девочки:
1 место — Мельникова Таисия | «СШ № 1»;
2 место — Лисименко Евдокия | «СШ «Молодость»;
3 место — Калашникова Лия | «СШ № 1»;
3 место — Терлеева Елизавета | «СШ № 1».
Мальчики:
1 место — Махаев Михаил | «СШ № 1»;
2 место — Шаймарденов Ратмир | «СШ № 1»;
3 место — Исаков Максим | «СШ № 1»;
3 место — Хафизов Самандар | «СШ № 1».
Возрастная категория до 14 лет
Девушки:
1 место — Рамазанова Эвелина | «СШ № 1»;
2 место — Серая Варвара | «СШ № 1»;
3 место — Тимеркаева Яна | «СШ № 1»;
3 место — Исакова Сабина | «СШ № 1».
Юноши:
1 место — Светлаков Даниил | «СШ № 1»;
2 место — Гайсин Антон | «СШ № 1»;
3 место — Надеин Глеб | «СШ № 1»;
3 место — Рукалеев Антон | «СШ № 1».
Возрастная категория до 16 лет
Девушки:
1 место — Белкина Вирсавия | «СШ № 1»;
2 место — Малихина Василиса | «СШ № 1»;
3 место — Нутфуллина Чулпан | «СШ № 1»;
3 место — Голуб Елизавета | «СШ «Молодость».
Юноши:
1 место — Курманов Артём | «СШ «Молодость»;
2 место — Тимиргалиев Денис | «СШ № 1»;
3 место — Абдуллин Даниэль | «СШ «Молодость»;
3 место — Балин Игорь | «СШ Молодость».
Возрастная категория до 18 лет
Девушки:
1 место — Видякина Ангелина | «СШ № 1»;
2 место — Тавлитбаева Амира | «СШ «Молодость»;
3 место — Тухфатуллина Эльвина | «СШ Молодость»;
3 место — Коршунова Анастасия | «СШ № 1».
Юноши:
1 место — Михайлов Николай | «СШ № 1»;
2 место — Курманов Фархад | «СШ № 1»;
3 место — Гайсин Егор | «СШ № 1»;
3 место — Волгин Артём | «СШ «Молодость».
Женский парный разряд:
1 место — Белкина Вирсавия / Рамазанова Эвелина | «СШ № 1»;
2 место — Тавлитбаева Амира / Тухфатуллина Эльвина | «СШ «Молодость»;
3 место — Видякина Ангелина / Коршунова Анастасия | «СШ № 1»;
3 место — Медведева Ангелина, «СШ № 1» / Покамина Екатерина, «СШ «Молодость».
Мужской парный разряд:
1 место — Курманов Фархад, «СШ № 1» / Балин Игорь, «СШ «Молодость»;
2 место — Михайлов Николай / Светлаков Даниил | «СШ № 1»;
3 место — Курманов Артём / Абдуллин Даниэль | «СШ «Молодость»;
3 место — Махаев Олег / Тимиргалиев Денис | «СШ № 1».
Смешанный парный разряд:
1 место — Курманов Фархад / Белкина Вирсавия | «СШ № 1»;
2 место — Михайлов Николай, «СШ № 1» / Тавлитбаева Амира, «СШ «Молодость»;
3 место — Курманов Артём, «СШ Молодость» / Рамазанова Эвелина, «СШ № 1»;
3 место — Тимиргалиев Денис / Видякина Ангелина | «СШ № 1».
Поздравляем всех спортсменов с достойным выступлением, а победителей и призёров — с заслуженными наградами!
